型号 | STS-2010 | STS-3020 | STS-4030 | |
工作台 | X、Y轴测量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z轴测量行程(mm) | 高精度直线导轨,有效行程200mm | |||
测量精度 | (3+L/200)um,重复性2um | |||
金属台尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工作台尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
机台承重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
数字测量系统 | 光学分辨率Z、Y、Z轴0.001mm | |||
多功能数据处理器可测量点、线、圆、弧、圆心距、角度等 | ||||
影像系统 | 高分辨率CCD数字相机,测量专用高清显示器 | |||
0.7x~4.5x定格变倍镜头,总视频放大倍率为30~230X | ||||
照明系统 | 可调式LED环形表面光以及轮廓光 | |||
工作环境 | 温度:-5℃~45℃ 推荐环境温度:(18℃~26℃) | |||
湿度在30%~80%RH 推荐环境湿度:(45%~75%) | ||||
无震动 | ||||
电源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整机尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整机重量(Kg) | 56 | 80 | 150 |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录