序号 | 说明 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备注 | |
机台配置 | 型号:STS-3020A | |||||
1 | 仪器机身 | 00级天然花岗岩底座、立柱、工作台 | 1组 | |||
2 | 玻璃 | 高精密光学玻璃 | 1块 | |||
3 | 表面光源 | 四环八分区LED可程控表面光源 | 1个 | |||
4 | 底灯光源 | LED平行轮廓光源 | 1个 | |||
5 | CCD | 德国comst相机1/3高解析度彩色CCD | 1个 | |||
6 | 镜头 | 桂光高清晰度远心手动变倍镜头(放大倍率28X-180X) | 1个 | |||
7 | 传动方式 | 台湾TBI精密级滚珠丝杆 | 3组 | |||
8 | 导轨 | 台湾高精密级直线导轨 | 3组 | |||
9 | 马达 | 三轴伺服马达 | 3个 | |||
10 | 运动控制系统 | 自主研发控制系统 | 1套 | |||
11 | 光栅尺 | 贵阳新天0.001mm分辨率光學尺 | 3条 | |||
12 | 读数头 | 贵阳新天0.001mm光学尺读数器 | 3个 | |||
13 | 精准测量软件 | 专业精准全自动测量软件 | 1套 | |||
14 | 加密锁 | 软件加密锁 | 1个 | |||
计算机系统 | 15 | 电脑控制系统 | 1套 | |||
其他配件 | 16 | 校正块 | 1块 | |||
17 | 用户操作手册 | 1本 | ||||
18 | 合格证书 | 1份 | ||||
19 | 产品装箱清单 | 1份 | ||||
货物技术规格 | 1 | 量测行程:STS3020: X轴:300mm /Y轴:200 mm /Z轴: 200mm | ||||
2 | X/Y轴线性精度: (3+L/200)um | |||||
3 | X/Y光学尺解析度: 1um | |||||
5 | 有点,线,圆,两点距离,角度量测等基本功能 | |||||
6 | 测量资料可导入Excel/Word或CAD格式文档 | |||||
机台承重 | 30kg | |||||
电源要求 | 220V ±10% 50/60HZ | |||||
适合环境 | 温度:20-25 oC 湿度:50%-60% |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录