最大试验力(kN) | 1000 | |
试验力测量范围 | 2%-100% | |
试验力示值相对误差 | < 示值的±1% | |
试验力分辨力 | 最大载荷1/500000 | |
变形示值相对误差 | < 示值的±1% | |
变形分辨力 | 最大变形量1/5
00000 |
|
最大拉伸试验空间(mm) | 600 | |
压缩空间(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱间距(mm) | 585 | |
圆试样夹持范围(mm) | Φ6-Φ40 | |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 | |
扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 | |
压盘尺寸(mm) | φ160mm | |
弯曲支点两点间最大距离(mm) | 300 | |
弯曲支滚宽度(mm) | 140 | |
夹紧方式 | 液压夹紧 | |
主机外形尺寸(mm) | 900*710*2300 | |
油源控制台尺寸(mm) | 1100*750*1000 | |
电机总功率(kW) | 2 | |
总重量(kg) | 2850 |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录