代号 | 名称 | 技术参数 | |||||
1 | 最大试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
2 | 试验力有效测量范围 | 2~50N | 4~100N | 8~200N | 20~500N | 40~1000N | 80~2000N |
3 | 试验力最小读数值 | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.01N |
4 | 试验力示值误差 | ≤±0.5% | |||||
5 | 位移最小读数值 | 0.01mm | |||||
6 | 位移精度 | 注: 为测定的任意位置压盘间距离(mm) | |||||
7 | 拉伸试验两挂钩间最大距离 | 约240mm | 约270mm | ||||
8 | 压缩试验两压盘间最大距离 | 约220mm | 约250mm | ||||
9 | 拉伸与压缩试验最大行程 | 约70mm | 约100mm | ||||
10 | 压盘直径 | Φ60mm | Φ110mm | ||||
11 | 外形尺寸(长×宽×高) | 490×240×760mm | 810×585×950mm | ||||
12 | 重量(净重) | 30kg | 90kg | ||||
13 | 电源电压 | 220VAC±10% 50Hz | |||||
14 | 试验机电器设备质量、
装配质量、外观质量 |
应符合GB/T2611-2006《试验机通用技术要求》 |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录