代号 | 名称 | 技术参数 | ||||||||||
1 | 最大试验力 | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N | 20000N |
2 | 试验力有效测量范围 | 满量程的4%-100% | ||||||||||
3 | 试验力最小读数值 | 0.001 | 0.01N | 0.1N | 0.1N | |||||||
4 | 试验力示值误差 | ≤±0.5% | ||||||||||
5 | 位移最小读数值 | 0.01mm | ||||||||||
6 | 位移精度 | 注: 为测定的任意位置压盘间距离(mm) | ||||||||||
7 | 加载速度 | 10mm/min-300mm/min | ||||||||||
8 | 试验机有效试验空间 | 约350mm | 约500mm | 约1000mm | ||||||||
9 | 压盘直径 | φ60mm | φ90mm | φ110mm | φ200mm | |||||||
10 | 上下压盘的平行度 | ≤0.1mm | ||||||||||
11 | 外形尺寸 | 400*460*1050 | 535*375*1190 mm | 740*575*1600 | ||||||||
12 | 重量 | 90kg | 150kg | 300kg | ||||||||
13 | 电源电压 | 220VAC±10% 50Hz | ||||||||||
14 | 试验机电器设备质量、
装配质量、外观质量 |
应符合GB/T2611-2006 《试验机通用技术要求》 |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录