代号 | 名称 | 技术参数 | ||||||
1 | 最大试验力 | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N |
2 | 试验力有效测量范围 | 满量程的1%-100% | ||||||
3 | 试验力最小读数值 | 0.0001N | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N |
4 | 试验力示值误差 | ≤±0.5% | ||||||
5 | 位移最小读数值 | 0.01mm | ||||||
6 | 位移精度 | 注: 为测定的任意位置压盘间距离(mm) | ||||||
7 | 加载速度 | 0.05mm/min-400mm/min | ||||||
8 | 试验机有效试验空间 | 200mm | ||||||
9 | 压盘直径 | φ30mm | φ50mm | φ60mm | ||||
10 | 上下压盘的平行度 | ≤0.1mm | ||||||
11 | 外形尺寸 | 400*500*600 | ||||||
12 | 重量 | 80kg | ||||||
13 | 电源电压 | 220VAC±10% 50Hz | ||||||
14 | 试验机电器设备质量、
装配质量、外观质量 |
应符合GB/T2611-2006 《试验机通用技术要求》 |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录